2025 Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit River | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 209 | 172 | 37 | 9-0 | 3-2 | 9-1 | W4 |
| 2 | Garrison Creek | 8 | 7 | 0.533 | 4.5 | 177 | 191 | -14 | 4-5 | 4-2 | 6-4 | L1 |
| 3 | Humber River | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 189 | 194 | -5 | 3-3 | 4-4 | 4-6 | L1 |
| 4 | Don River | 5 | 10 | 0.333 | 7.5 | 206 | 200 | 6 | 1-5 | 4-5 | 3-7 | W1 |
| 5 | Rouge River | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 168 | 192 | -24 | 3-3 | 1-7 | 3-7 | L4 |




