2024 Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don River | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 203 | 175 | 28 | 6-1 | 3-2 | 7-3 | W4 |
| 2 | Credit River | 9 | 6 | 0.600 | 1.5 | 228 | 210 | 18 | 6-3 | 3-3 | 5-5 | W2 |
| 3 | Humber River | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 204 | 178 | 26 | 4-2 | 3-3 | 7-3 | L1 |
| 4 | Garrison Creek | 6 | 7 | 0.462 | 3.5 | 206 | 217 | -11 | 4-3 | 2-4 | 5-5 | L2 |
| 5 | Rouge River | 2 | 12 | 0.143 | 8 | 177 | 238 | -61 | 0-4 | 2-8 | 1-9 | L2 |





