Credit River
| Player | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Higgins | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Rae Dooley | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
| LJ Robinson | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 |
| Darren Puscas | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.833 |
| Camie Koo | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 |
| Claudia Calabro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Marty Fink | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.778 |
| Kai Sommerville | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.714 |
| Sudeep Sanyal | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.714 |
| Travis Silverman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
| Matías Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Shannon Dunham | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Olivia Selvam | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.571 |
| Purvi Kanal | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.833 |
| Rhiannon Cobb | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
