Credit River
| Player | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Rae Dooley | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
| LJ Robinson | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 |
| Darren Puscas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Camie Koo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Claudia Calabro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Marty Fink | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 |
| Kai Sommerville | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |
| Sudeep Sanyal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Travis Silverman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matías Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Shannon Dunham | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Olivia Selvam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Purvi Kanal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |
| Rhiannon Cobb | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
